52都市の比較トップに戻る
看護師の年収が高い都市ランキング
賃金構造基本統計調査(都道府県値)にもとづく看護師の想定年収の順位です。1位は東京23区の約569万円、最下位(52位)は鹿児島市の約427万円、52都市の中央値は約509万円です。同じ県内の都市には同じ県平均値を使っています。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 想定年収 | 手取り(月) | 有効求人倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京23区東京都 | 569万円 | 366,794円 | 2.34倍 |
| 2 | 京都市京都府 | 564万円 | 363,685円 | 2.13倍 |
| 3 | 大阪市大阪府 | 560万円 | 360,851円 | 2.03倍 |
| 4 | 堺市大阪府 | 560万円 | 360,747円 | 2.03倍 |
| 5 | 横浜市神奈川県 | 546万円 | 352,869円 | 1.94倍 |
| 5 | 川崎市神奈川県 | 546万円 | 352,944円 | 1.94倍 |
| 5 | 相模原市神奈川県 | 546万円 | 352,944円 | 1.94倍 |
| 8 | 奈良市奈良県 | 543万円 | 350,875円 | 2.54倍 |
| 9 | 名古屋市愛知県 | 542万円 | 351,086円 | 2.97倍 |
| 10 | 前橋市群馬県 | 539万円 | 348,892円 | 1.96倍 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 538万円 | 347,637円 | 2.01倍 |
| 12 | 宇都宮市栃木県 | 527万円 | 341,726円 | 2.22倍 |
| 13 | 静岡市静岡県 | 522万円 | 338,765円 | 2.51倍 |
| 13 | 浜松市静岡県 | 522万円 | 338,765円 | 2.51倍 |
| 15 | 大津市滋賀県 | 520万円 | 336,938円 | 1.76倍 |
| 16 | 甲府市山梨県 | 518万円 | 336,460円 | 2.01倍 |
| 17 | 長野市長野県 | 515万円 | 334,534円 | 1.58倍 |
| 18 | 秋田市秋田県 | 514万円 | 333,307円 | 1.78倍 |
| 19 | 盛岡市岩手県 | 513万円 | 333,693円 | 1.93倍 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 513万円 | 332,589円 | 1.99倍 |
| 21 | 札幌市北海道 | 512万円 | 331,830円 | 1.48倍 |
| 22 | さいたま市埼玉県 | 511万円 | 332,467円 | 2.36倍 |
| 23 | 富山市富山県 | 511万円 | 332,285円 | 2.42倍 |
| 24 | 千葉市千葉県 | 510万円 | 331,581円 | 2.36倍 |
| 25 | 広島市広島県 | 510万円 | 331,432円 | 1.76倍 |
| 25 | 山口市山口県 | 510万円 | 330,796円 | 1.96倍 |
| 27 | 新潟市新潟県 | 508万円 | 331,364円 | 2.03倍 |
| 28 | 山形市山形県 | 508万円 | 330,012円 | 2.20倍 |
| 29 | 和歌山市和歌山県 | 506万円 | 328,687円 | 1.66倍 |
| 30 | 津市三重県 | 506万円 | 328,749円 | 2.35倍 |
| 31 | 水戸市茨城県 | 503万円 | 327,752円 | 2.73倍 |
| 32 | 福井市福井県 | 500万円 | 325,685円 | 2.33倍 |
| 33 | 長崎市長崎県 | 500万円 | 325,014円 | 1.78倍 |
| 34 | 高松市香川県 | 497万円 | 323,465円 | 2.05倍 |
| 35 | 金沢市石川県 | 491万円 | 320,349円 | 2.04倍 |
| 36 | 高知市高知県 | 490万円 | 318,938円 | 1.34倍 |
| 37 | 岡山市岡山県 | 489万円 | 318,419円 | 2.09倍 |
| 38 | 徳島市徳島県 | 483万円 | 314,412円 | 2.40倍 |
| 39 | 松江市島根県 | 483万円 | 314,760円 | 2.18倍 |
| 40 | 鳥取市鳥取県 | 481万円 | 313,788円 | 1.90倍 |
| 41 | 岐阜市岐阜県 | 480万円 | 313,108円 | 2.63倍 |
| 42 | 福岡市福岡県 | 472万円 | 308,941円 | 1.54倍 |
| 43 | 北九州市福岡県 | 472万円 | 308,919円 | 1.54倍 |
| 44 | 青森市青森県 | 471万円 | 309,000円 | 2.27倍 |
| 45 | 福島市福島県 | 471万円 | 309,482円 | 2.11倍 |
| 46 | 熊本市熊本県 | 468万円 | 306,371円 | 2.17倍 |
| 47 | 佐賀市佐賀県 | 465万円 | 303,687円 | 1.79倍 |
| 48 | 松山市愛媛県 | 461万円 | 302,107円 | 2.37倍 |
| 49 | 大分市大分県 | 447万円 | 293,112円 | 2.00倍 |
| 50 | 那覇市沖縄県 | 443万円 | 292,098円 | 2.02倍 |
| 51 | 宮崎市宮崎県 | 434万円 | 285,426円 | 1.99倍 |
| 52 | 鹿児島市鹿児島県 | 427万円 | 280,599円 | 1.96倍 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
想定年収は賃金構造基本統計調査(職種別・都道府県別)の「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」です。都道府県の平均値のため、市単位・個々の病院の給与水準とは異なる場合があります。
経験年数・夜勤回数・施設種別による差は反映していません。実際の求人票の条件と併せて参考にしてください。
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
看護師の年収が高い都市ランキング よくある質問
- 看護師の年収が一番高い都市はどこですか?
- 本データでは東京23区(約569万円)が最上位です。ただし都道府県の平均値のため、同じ県内の都市は同順位になります。
- 年収が高い都市に移れば生活は楽になりますか?
- 額面が高い都市は家賃・物価も高い傾向があります。税・社会保険や生活費まで含めた比較は「手取りが多い都市ランキング」「毎月残るお金が多い都市ランキング」を参照してください。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。