52都市の比較トップに戻る
看護師の求人が多い都市ランキング(有効求人倍率)
職業安定業務統計の職業分類「保健師、助産師、看護師」の有効求人倍率(都道府県値)の順位です。1位は名古屋市の2.97倍、最下位(52位)は高知市の1.34倍、52都市の中央値は2.03倍です。1倍を超えるほど求職者より求人が多い状態です。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 有効求人倍率 | 病院数 | 想定年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市愛知県 | 2.97倍 | 112件 | 542万円 |
| 2 | 水戸市茨城県 | 2.73倍 | 24件 | 503万円 |
| 3 | 岐阜市岐阜県 | 2.63倍 | 31件 | 480万円 |
| 4 | 奈良市奈良県 | 2.54倍 | 20件 | 543万円 |
| 5 | 静岡市静岡県 | 2.51倍 | 25件 | 522万円 |
| 5 | 浜松市静岡県 | 2.51倍 | 31件 | 522万円 |
| 7 | 富山市富山県 | 2.42倍 | 43件 | 511万円 |
| 8 | 徳島市徳島県 | 2.40倍 | 44件 | 483万円 |
| 9 | 松山市愛媛県 | 2.37倍 | 41件 | 461万円 |
| 10 | さいたま市埼玉県 | 2.36倍 | 39件 | 511万円 |
| 10 | 千葉市千葉県 | 2.36倍 | 42件 | 510万円 |
| 12 | 津市三重県 | 2.35倍 | 21件 | 506万円 |
| 13 | 東京23区東京都 | 2.34倍 | 393件 | 569万円 |
| 14 | 福井市福井県 | 2.33倍 | 27件 | 500万円 |
| 15 | 青森市青森県 | 2.27倍 | 18件 | 471万円 |
| 16 | 宇都宮市栃木県 | 2.22倍 | 23件 | 527万円 |
| 17 | 山形市山形県 | 2.20倍 | 17件 | 508万円 |
| 18 | 松江市島根県 | 2.18倍 | 11件 | 483万円 |
| 19 | 熊本市熊本県 | 2.17倍 | 91件 | 468万円 |
| 20 | 京都市京都府 | 2.13倍 | 72件 | 564万円 |
| 21 | 福島市福島県 | 2.11倍 | 20件 | 471万円 |
| 22 | 岡山市岡山県 | 2.09倍 | 55件 | 489万円 |
| 23 | 高松市香川県 | 2.05倍 | 33件 | 497万円 |
| 24 | 金沢市石川県 | 2.04倍 | 40件 | 491万円 |
| 25 | 新潟市新潟県 | 2.03倍 | 42件 | 508万円 |
| 25 | 大阪市大阪府 | 2.03倍 | 166件 | 560万円 |
| 25 | 堺市大阪府 | 2.03倍 | 41件 | 560万円 |
| 28 | 那覇市沖縄県 | 2.02倍 | 10件 | 443万円 |
| 29 | 仙台市宮城県 | 2.01倍 | 56件 | 538万円 |
| 29 | 甲府市山梨県 | 2.01倍 | 14件 | 518万円 |
| 31 | 大分市大分県 | 2.00倍 | 53件 | 447万円 |
| 32 | 神戸市兵庫県 | 1.99倍 | 108件 | 513万円 |
| 32 | 宮崎市宮崎県 | 1.99倍 | 35件 | 434万円 |
| 34 | 前橋市群馬県 | 1.96倍 | 20件 | 539万円 |
| 34 | 山口市山口県 | 1.96倍 | 17件 | 510万円 |
| 34 | 鹿児島市鹿児島県 | 1.96倍 | 74件 | 427万円 |
| 37 | 横浜市神奈川県 | 1.94倍 | 123件 | 546万円 |
| 37 | 川崎市神奈川県 | 1.94倍 | 38件 | 546万円 |
| 37 | 相模原市神奈川県 | 1.94倍 | 28件 | 546万円 |
| 40 | 盛岡市岩手県 | 1.93倍 | 25件 | 513万円 |
| 41 | 鳥取市鳥取県 | 1.90倍 | 11件 | 481万円 |
| 42 | 佐賀市佐賀県 | 1.79倍 | 26件 | 465万円 |
| 43 | 秋田市秋田県 | 1.78倍 | 20件 | 514万円 |
| 43 | 長崎市長崎県 | 1.78倍 | 41件 | 500万円 |
| 45 | 大津市滋賀県 | 1.76倍 | 15件 | 520万円 |
| 45 | 広島市広島県 | 1.76倍 | 79件 | 510万円 |
| 47 | 和歌山市和歌山県 | 1.66倍 | 36件 | 506万円 |
| 48 | 長野市長野県 | 1.58倍 | 23件 | 515万円 |
| 49 | 福岡市福岡県 | 1.54倍 | 116件 | 472万円 |
| 49 | 北九州市福岡県 | 1.54倍 | 88件 | 472万円 |
| 51 | 札幌市北海道 | 1.48倍 | 151件 | 512万円 |
| 52 | 高知市高知県 | 1.34倍 | 59件 | 490万円 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
有効求人倍率は一般職業紹介状況(職業安定業務統計)の職業分類「保健師、助産師、看護師」の値です。都道府県の値のため、同じ県内の都市は同順位になります。
ハローワーク経由の求人にもとづく統計のため、民間紹介・直接応募の求人は含まれません。市内の職場の選択肢の広さは補助列の病院数も併せて参考にしてください。
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
看護師の求人が多い都市ランキング(有効求人倍率) よくある質問
- 有効求人倍率が高いと転職しやすいのですか?
- 有効求人倍率は求職者1人あたりの求人数で、1倍を超えるほど求人が求職者を上回る「売り手市場」の目安です。ただし給与水準・通勤条件など個々の求人内容までは表しません。
- 看護師の求人が最も多いのはどこですか?
- 本データでは名古屋市(愛知県・2.97倍)が最上位です。全国の中央値は2.03倍で、多くの都市で1倍を超えています。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。