52都市の比較トップに戻る
家賃が安い都市ランキング(単身・30㎡換算)
小売物価統計調査の民営家賃(1か月3.3㎡当たり)を単身30㎡に換算した平均家賃の安い順です。最安は佐賀市の月31,064円、最高(52位)は東京23区の月90,336円、52都市の中央値は月37,846円です。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 平均家賃(月) | 家賃負担率 | 残るお金(月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市佐賀県 | 31,064円 | 10.2% | 94,723円 |
| 2 | 和歌山市和歌山県 | 32,018円 | 9.7% | 118,469円 |
| 3 | 山口市山口県 | 33,291円 | 10.1% | 115,555円 |
| 4 | 浜松市静岡県 | 33,327円 | 9.8% | 157,388円 |
| 5 | 宮崎市宮崎県 | 33,409円 | 11.7% | 73,667円 |
| 6 | 松山市愛媛県 | 33,436円 | 11.1% | 88,671円 |
| 7 | 青森市青森県 | 33,618円 | 10.9% | 96,582円 |
| 8 | 徳島市徳島県 | 34,182円 | 10.9% | 100,080円 |
| 9 | 大分市大分県 | 34,318円 | 11.7% | 80,444円 |
| 10 | 北九州市福岡県 | 34,336円 | 11.1% | 125,633円 |
| 11 | 金沢市石川県 | 34,445円 | 10.8% | 104,704円 |
| 12 | 鳥取市鳥取県 | 34,627円 | 11.0% | 100,511円 |
| 13 | 前橋市群馬県 | 34,855円 | 10.0% | 138,387円 |
| 14 | 熊本市熊本県 | 34,973円 | 11.4% | 120,498円 |
| 15 | 山形市山形県 | 35,000円 | 10.6% | 112,312円 |
| 16 | 岐阜市岐阜県 | 35,336円 | 11.3% | 100,172円 |
| 17 | 松江市島根県 | 35,373円 | 11.2% | 97,887円 |
| 18 | 福井市福井県 | 35,391円 | 10.9% | 111,194円 |
| 19 | 長野市長野県 | 35,436円 | 10.6% | 120,448円 |
| 20 | 水戸市茨城県 | 35,600円 | 10.9% | 113,952円 |
| 21 | 富山市富山県 | 35,718円 | 10.7% | 117,767円 |
| 22 | 新潟市新潟県 | 36,055円 | 10.9% | 147,409円 |
| 23 | 秋田市秋田県 | 36,664円 | 11.0% | 117,243円 |
| 24 | 福島市福島県 | 36,836円 | 11.9% | 90,996円 |
| 25 | 盛岡市岩手県 | 37,518円 | 11.2% | 115,575円 |
| 26 | 高知市高知県 | 37,727円 | 11.8% | 100,161円 |
| 27 | 岡山市岡山県 | 37,964円 | 11.9% | 133,455円 |
| 28 | 札幌市北海道 | 38,491円 | 11.6% | 139,289円 |
| 28 | 大津市滋賀県 | 38,491円 | 11.4% | 119,797円 |
| 30 | 甲府市山梨県 | 38,564円 | 11.5% | 118,946円 |
| 31 | 宇都宮市栃木県 | 38,682円 | 11.3% | 124,694円 |
| 32 | 津市三重県 | 39,073円 | 11.9% | 111,926円 |
| 33 | 高松市香川県 | 39,373円 | 12.2% | 104,092円 |
| 34 | 那覇市沖縄県 | 40,109円 | 13.7% | 69,589円 |
| 35 | 鹿児島市鹿児島県 | 41,064円 | 14.6% | 63,885円 |
| 36 | 広島市広島県 | 41,309円 | 12.5% | 141,173円 |
| 37 | 静岡市静岡県 | 41,991円 | 12.4% | 146,924円 |
| 38 | 福岡市福岡県 | 44,500円 | 14.4% | 115,491円 |
| 39 | 長崎市長崎県 | 45,491円 | 14.0% | 98,773円 |
| 40 | 千葉市千葉県 | 45,800円 | 13.8% | 134,131円 |
| 41 | 奈良市奈良県 | 46,691円 | 13.3% | 156,584円 |
| 42 | 名古屋市愛知県 | 46,927円 | 13.4% | 155,509円 |
| 43 | 仙台市宮城県 | 47,336円 | 13.6% | 148,951円 |
| 44 | 堺市大阪府 | 47,691円 | 13.2% | 163,056円 |
| 45 | 神戸市兵庫県 | 50,164円 | 15.1% | 133,775円 |
| 46 | 相模原市神奈川県 | 52,127円 | 14.8% | 148,117円 |
| 47 | 京都市京都府 | 54,564円 | 15.0% | 157,921円 |
| 48 | さいたま市埼玉県 | 54,673円 | 16.4% | 125,994円 |
| 49 | 大阪市大阪府 | 57,664円 | 16.0% | 155,437円 |
| 50 | 横浜市神奈川県 | 62,436円 | 17.7% | 135,483円 |
| 51 | 川崎市神奈川県 | 67,309円 | 19.1% | 131,735円 |
| 52 | 東京23区東京都 | 90,336円 | 24.6% | 122,558円 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
平均家賃は小売物価統計調査(動向編)の民営家賃(1か月3.3㎡当たり)を30㎡(約9.1坪)に換算した値です。県庁所在市等の平均で、東京は23区平均のため区・駅による差が大きい点に注意してください。
築年数・駅距離・間取りによる差は反映していません。実際の物件相場はポータルサイト等で確認してください。
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
家賃が安い都市ランキング(単身・30㎡換算) よくある質問
- 家賃が一番安い都市はどこですか?
- 本データ(単身30㎡換算)では佐賀市が月31,064円で最安です。最高の東京23区(月90,336円)とは月59,272円の差があります。
- 家賃が安い都市に住めばお金が貯まりますか?
- 家賃が安い都市は年収水準も低い場合があるため、家賃だけでは判断できません。手取りに対する家賃の重さは「家賃負担率が低い都市ランキング」、生活費まで引いた残額は「毎月残るお金が多い都市ランキング」で比較できます。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。