52都市の比較トップに戻る
家賃負担率が低い都市ランキング(家賃÷手取り)
平均家賃 ÷ 手取り月収(標準条件(40歳未満・扶養なし・単身))で計算した「家賃負担率」の低い順です。最低は和歌山市の9.7%、最高(52位)は東京23区の24.6%、52都市の中央値は11.7%です。割合が低いほど手取りに対して家賃が軽く、貯蓄に回せる余地が大きい目安になります。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 家賃負担率 | 平均家賃 | 手取り(月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市和歌山県 | 9.7% | 32,018円 | 328,687円 |
| 2 | 浜松市静岡県 | 9.8% | 33,327円 | 338,765円 |
| 3 | 前橋市群馬県 | 10.0% | 34,855円 | 348,892円 |
| 4 | 山口市山口県 | 10.1% | 33,291円 | 330,796円 |
| 5 | 佐賀市佐賀県 | 10.2% | 31,064円 | 303,687円 |
| 6 | 長野市長野県 | 10.6% | 35,436円 | 334,534円 |
| 7 | 山形市山形県 | 10.6% | 35,000円 | 330,012円 |
| 8 | 富山市富山県 | 10.7% | 35,718円 | 332,285円 |
| 9 | 金沢市石川県 | 10.8% | 34,445円 | 320,349円 |
| 10 | 水戸市茨城県 | 10.9% | 35,600円 | 327,752円 |
| 11 | 福井市福井県 | 10.9% | 35,391円 | 325,685円 |
| 12 | 徳島市徳島県 | 10.9% | 34,182円 | 314,412円 |
| 13 | 青森市青森県 | 10.9% | 33,618円 | 309,000円 |
| 14 | 新潟市新潟県 | 10.9% | 36,055円 | 331,364円 |
| 15 | 秋田市秋田県 | 11.0% | 36,664円 | 333,307円 |
| 16 | 鳥取市鳥取県 | 11.0% | 34,627円 | 313,788円 |
| 17 | 松山市愛媛県 | 11.1% | 33,436円 | 302,107円 |
| 18 | 北九州市福岡県 | 11.1% | 34,336円 | 308,919円 |
| 19 | 松江市島根県 | 11.2% | 35,373円 | 314,760円 |
| 20 | 盛岡市岩手県 | 11.2% | 37,518円 | 333,693円 |
| 21 | 岐阜市岐阜県 | 11.3% | 35,336円 | 313,108円 |
| 22 | 宇都宮市栃木県 | 11.3% | 38,682円 | 341,726円 |
| 23 | 熊本市熊本県 | 11.4% | 34,973円 | 306,371円 |
| 24 | 大津市滋賀県 | 11.4% | 38,491円 | 336,938円 |
| 25 | 甲府市山梨県 | 11.5% | 38,564円 | 336,460円 |
| 26 | 札幌市北海道 | 11.6% | 38,491円 | 331,830円 |
| 27 | 宮崎市宮崎県 | 11.7% | 33,409円 | 285,426円 |
| 28 | 大分市大分県 | 11.7% | 34,318円 | 293,112円 |
| 29 | 高知市高知県 | 11.8% | 37,727円 | 318,938円 |
| 30 | 津市三重県 | 11.9% | 39,073円 | 328,749円 |
| 31 | 福島市福島県 | 11.9% | 36,836円 | 309,482円 |
| 32 | 岡山市岡山県 | 11.9% | 37,964円 | 318,419円 |
| 33 | 高松市香川県 | 12.2% | 39,373円 | 323,465円 |
| 34 | 静岡市静岡県 | 12.4% | 41,991円 | 338,765円 |
| 35 | 広島市広島県 | 12.5% | 41,309円 | 331,432円 |
| 36 | 堺市大阪府 | 13.2% | 47,691円 | 360,747円 |
| 37 | 奈良市奈良県 | 13.3% | 46,691円 | 350,875円 |
| 38 | 名古屋市愛知県 | 13.4% | 46,927円 | 351,086円 |
| 39 | 仙台市宮城県 | 13.6% | 47,336円 | 347,637円 |
| 40 | 那覇市沖縄県 | 13.7% | 40,109円 | 292,098円 |
| 41 | 千葉市千葉県 | 13.8% | 45,800円 | 331,581円 |
| 42 | 長崎市長崎県 | 14.0% | 45,491円 | 325,014円 |
| 43 | 福岡市福岡県 | 14.4% | 44,500円 | 308,941円 |
| 44 | 鹿児島市鹿児島県 | 14.6% | 41,064円 | 280,599円 |
| 45 | 相模原市神奈川県 | 14.8% | 52,127円 | 352,944円 |
| 46 | 京都市京都府 | 15.0% | 54,564円 | 363,685円 |
| 47 | 神戸市兵庫県 | 15.1% | 50,164円 | 332,589円 |
| 48 | 大阪市大阪府 | 16.0% | 57,664円 | 360,851円 |
| 49 | さいたま市埼玉県 | 16.4% | 54,673円 | 332,467円 |
| 50 | 横浜市神奈川県 | 17.7% | 62,436円 | 352,869円 |
| 51 | 川崎市神奈川県 | 19.1% | 67,309円 | 352,944円 |
| 52 | 東京23区東京都 | 24.6% | 90,336円 | 366,794円 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
家賃負担率 = 平均家賃(単身30㎡換算) ÷ 手取り月収(標準条件) で計算した本サイトの派生指標です。家賃は小売物価統計調査、手取りは賃金構造基本統計調査の想定年収から税・社会保険料を差し引いた概算にもとづきます。
一般に家賃は「手取りの3分の1以内」が目安とされることが多いですが、世帯構成・働き方により適正水準は異なります。あくまで都市間比較の目安として利用してください。
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
家賃負担率が低い都市ランキング(家賃÷手取り) よくある質問
- 家賃負担率とはどんな指標ですか?
- 平均家賃が手取り月収の何%を占めるかを表す本サイトの派生指標です。最低の和歌山市は9.7%、最高の東京23区は24.6%で、同じ看護師の収入でも住む都市によって家賃の重さが大きく変わることが分かります。
- 家賃負担率は何%以内が目安ですか?
- 一般に「手取りの3分の1(約33%)以内」が目安とされることが多く、本ランキングの中央値は11.7%です。ただし通勤距離・物件の質との兼ね合いがあるため、平均家賃と手取りの実額(補助列)も併せて確認してください。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。