52都市の比較トップに戻る
人口10万人あたり病院数が多い都市ランキング
市内の病院数を人口10万人あたりに換算した順位です。1位は高知市の18.1件、最下位(52位)は川崎市の2.5件、52都市の中央値は7.0件です。人口規模に対する職場の選択肢・医療体制の厚みの目安になります。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 病院数(人口10万対) | 病院数(実数) | 有効求人倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知市高知県 | 18.1件 | 59件 | 1.34倍 |
| 2 | 徳島市徳島県 | 17.4件 | 44件 | 2.40倍 |
| 3 | 鹿児島市鹿児島県 | 12.5件 | 74件 | 1.96倍 |
| 4 | 熊本市熊本県 | 12.3件 | 91件 | 2.17倍 |
| 5 | 佐賀市佐賀県 | 11.1件 | 26件 | 1.79倍 |
| 6 | 大分市大分県 | 11.1件 | 53件 | 2.00倍 |
| 7 | 富山市富山県 | 10.4件 | 43件 | 2.42倍 |
| 8 | 福井市福井県 | 10.3件 | 27件 | 2.33倍 |
| 9 | 和歌山市和歌山県 | 10.1件 | 36件 | 1.66倍 |
| 10 | 長崎市長崎県 | 10.0件 | 41件 | 1.78倍 |
| 11 | 北九州市福岡県 | 9.4件 | 88件 | 1.54倍 |
| 12 | 水戸市茨城県 | 8.9件 | 24件 | 2.73倍 |
| 13 | 山口市山口県 | 8.8件 | 17件 | 1.96倍 |
| 14 | 宮崎市宮崎県 | 8.7件 | 35件 | 1.99倍 |
| 15 | 金沢市石川県 | 8.6件 | 40件 | 2.04倍 |
| 16 | 盛岡市岩手県 | 8.6件 | 25件 | 1.93倍 |
| 17 | 松山市愛媛県 | 8.0件 | 41件 | 2.37倍 |
| 18 | 高松市香川県 | 7.9件 | 33件 | 2.05倍 |
| 19 | 岐阜市岐阜県 | 7.7件 | 31件 | 2.63倍 |
| 20 | 札幌市北海道 | 7.7件 | 151件 | 1.48倍 |
| 21 | 津市三重県 | 7.6件 | 21件 | 2.35倍 |
| 22 | 岡山市岡山県 | 7.6件 | 55件 | 2.09倍 |
| 23 | 甲府市山梨県 | 7.4件 | 14件 | 2.01倍 |
| 24 | 福岡市福岡県 | 7.2件 | 116件 | 1.54倍 |
| 25 | 神戸市兵庫県 | 7.1件 | 108件 | 1.99倍 |
| 26 | 福島市福島県 | 7.1件 | 20件 | 2.11倍 |
| 27 | 山形市山形県 | 6.9件 | 17件 | 2.20倍 |
| 28 | 広島市広島県 | 6.6件 | 79件 | 1.76倍 |
| 29 | 青森市青森県 | 6.5件 | 18件 | 2.27倍 |
| 30 | 秋田市秋田県 | 6.5件 | 20件 | 1.78倍 |
| 31 | 長野市長野県 | 6.2件 | 23件 | 1.58倍 |
| 32 | 大阪市大阪府 | 6.0件 | 166件 | 2.03倍 |
| 33 | 前橋市群馬県 | 6.0件 | 20件 | 1.96倍 |
| 34 | 鳥取市鳥取県 | 5.8件 | 11件 | 1.90倍 |
| 35 | 奈良市奈良県 | 5.6件 | 20件 | 2.54倍 |
| 36 | 松江市島根県 | 5.4件 | 11件 | 2.18倍 |
| 37 | 新潟市新潟県 | 5.3件 | 42件 | 2.03倍 |
| 38 | 仙台市宮城県 | 5.1件 | 56件 | 2.01倍 |
| 39 | 堺市大阪府 | 5.0件 | 41件 | 2.03倍 |
| 40 | 京都市京都府 | 4.9件 | 72件 | 2.13倍 |
| 41 | 名古屋市愛知県 | 4.8件 | 112件 | 2.97倍 |
| 42 | 宇都宮市栃木県 | 4.4件 | 23件 | 2.22倍 |
| 43 | 大津市滋賀県 | 4.3件 | 15件 | 1.76倍 |
| 44 | 千葉市千葉県 | 4.3件 | 42件 | 2.36倍 |
| 45 | 東京23区東京都 | 4.0件 | 393件 | 2.34倍 |
| 46 | 浜松市静岡県 | 3.9件 | 31件 | 2.51倍 |
| 47 | 相模原市神奈川県 | 3.9件 | 28件 | 1.94倍 |
| 48 | 静岡市静岡県 | 3.6件 | 25件 | 2.51倍 |
| 49 | 横浜市神奈川県 | 3.3件 | 123件 | 1.94倍 |
| 50 | 那覇市沖縄県 | 3.1件 | 10件 | 2.02倍 |
| 51 | さいたま市埼玉県 | 2.9件 | 39件 | 2.36倍 |
| 52 | 川崎市神奈川県 | 2.5件 | 38件 | 1.94倍 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
人口10万対病院数 = 市内の病院数 ÷ 人口 × 100,000 で計算しています。病院数は医療情報ネットオープンデータの掲載病院数(病床20床以上の医療機関)、人口は国勢調査の値です。東京は都区部(23区)を合算しています。
診療所(クリニック)・訪問看護ステーションは含みません。実数が少ない都市では1件の増減で順位が大きく動く点に注意してください。
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
人口10万人あたり病院数が多い都市ランキング よくある質問
- 人口あたり病院数が多いと何が良いのですか?
- 人口規模に対して病院が多いほど、看護師にとっては通勤圏内の職場の選択肢が多く、転職先を比較しやすい環境の目安になります。1位の高知市は10万人あたり18.1件で、中央値(7.0件)を大きく上回ります。
- 病院数に診療所やクリニックは含まれますか?
- 含みません。本ランキングの「病院」は病床20床以上の医療機関で、クリニック・訪問看護ステーション等は集計対象外です。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。