52都市の比較トップに戻る
看護師の「毎月残るお金」が多い都市ランキング
手取り月収から平均家賃・物価調整後の生活費(車が必要な都市は車の維持費も)を引いた「毎月実際に残るお金」の順位です。1位は堺市の月163,056円、最下位(52位)は鹿児島市の月63,885円、52都市の中央値は月118,708円です(標準条件(40歳未満・扶養なし・単身)で試算)。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 残るお金(月) | 手取り(月) | 平均家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 堺市大阪府 | 163,056円 | 360,747円 | 47,691円 |
| 2 | 京都市京都府 | 157,921円 | 363,685円 | 54,564円 |
| 3 | 浜松市静岡県 | 157,388円 | 338,765円 | 33,327円 |
| 4 | 奈良市奈良県 | 156,584円 | 350,875円 | 46,691円 |
| 5 | 名古屋市愛知県 | 155,509円 | 351,086円 | 46,927円 |
| 6 | 大阪市大阪府 | 155,437円 | 360,851円 | 57,664円 |
| 7 | 仙台市宮城県 | 148,951円 | 347,637円 | 47,336円 |
| 8 | 相模原市神奈川県 | 148,117円 | 352,944円 | 52,127円 |
| 9 | 新潟市新潟県 | 147,409円 | 331,364円 | 36,055円 |
| 10 | 静岡市静岡県 | 146,924円 | 338,765円 | 41,991円 |
| 11 | 広島市広島県 | 141,173円 | 331,432円 | 41,309円 |
| 12 | 札幌市北海道 | 139,289円 | 331,830円 | 38,491円 |
| 13 | 前橋市群馬県 | 138,387円 | 348,892円 | 34,855円 |
| 14 | 横浜市神奈川県 | 135,483円 | 352,869円 | 62,436円 |
| 15 | 千葉市千葉県 | 134,131円 | 331,581円 | 45,800円 |
| 16 | 神戸市兵庫県 | 133,775円 | 332,589円 | 50,164円 |
| 17 | 岡山市岡山県 | 133,455円 | 318,419円 | 37,964円 |
| 18 | 川崎市神奈川県 | 131,735円 | 352,944円 | 67,309円 |
| 19 | さいたま市埼玉県 | 125,994円 | 332,467円 | 54,673円 |
| 20 | 北九州市福岡県 | 125,633円 | 308,919円 | 34,336円 |
| 21 | 宇都宮市栃木県 | 124,694円 | 341,726円 | 38,682円 |
| 22 | 東京23区東京都 | 122,558円 | 366,794円 | 90,336円 |
| 23 | 熊本市熊本県 | 120,498円 | 306,371円 | 34,973円 |
| 24 | 長野市長野県 | 120,448円 | 334,534円 | 35,436円 |
| 25 | 大津市滋賀県 | 119,797円 | 336,938円 | 38,491円 |
| 26 | 甲府市山梨県 | 118,946円 | 336,460円 | 38,564円 |
| 27 | 和歌山市和歌山県 | 118,469円 | 328,687円 | 32,018円 |
| 28 | 富山市富山県 | 117,767円 | 332,285円 | 35,718円 |
| 29 | 秋田市秋田県 | 117,243円 | 333,307円 | 36,664円 |
| 30 | 盛岡市岩手県 | 115,575円 | 333,693円 | 37,518円 |
| 31 | 山口市山口県 | 115,555円 | 330,796円 | 33,291円 |
| 32 | 福岡市福岡県 | 115,491円 | 308,941円 | 44,500円 |
| 33 | 水戸市茨城県 | 113,952円 | 327,752円 | 35,600円 |
| 34 | 山形市山形県 | 112,312円 | 330,012円 | 35,000円 |
| 35 | 津市三重県 | 111,926円 | 328,749円 | 39,073円 |
| 36 | 福井市福井県 | 111,194円 | 325,685円 | 35,391円 |
| 37 | 金沢市石川県 | 104,704円 | 320,349円 | 34,445円 |
| 38 | 高松市香川県 | 104,092円 | 323,465円 | 39,373円 |
| 39 | 鳥取市鳥取県 | 100,511円 | 313,788円 | 34,627円 |
| 40 | 岐阜市岐阜県 | 100,172円 | 313,108円 | 35,336円 |
| 41 | 高知市高知県 | 100,161円 | 318,938円 | 37,727円 |
| 42 | 徳島市徳島県 | 100,080円 | 314,412円 | 34,182円 |
| 43 | 長崎市長崎県 | 98,773円 | 325,014円 | 45,491円 |
| 44 | 松江市島根県 | 97,887円 | 314,760円 | 35,373円 |
| 45 | 青森市青森県 | 96,582円 | 309,000円 | 33,618円 |
| 46 | 佐賀市佐賀県 | 94,723円 | 303,687円 | 31,064円 |
| 47 | 福島市福島県 | 90,996円 | 309,482円 | 36,836円 |
| 48 | 松山市愛媛県 | 88,671円 | 302,107円 | 33,436円 |
| 49 | 大分市大分県 | 80,444円 | 293,112円 | 34,318円 |
| 50 | 宮崎市宮崎県 | 73,667円 | 285,426円 | 33,409円 |
| 51 | 那覇市沖縄県 | 69,589円 | 292,098円 | 40,109円 |
| 52 | 鹿児島市鹿児島県 | 63,885円 | 280,599円 | 41,064円 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
残るお金 = 手取り月収 −(平均家賃 + 基礎生活費 × 物価地域差指数/100 + 車が必要な都市のみ車維持費)で計算しています。
手取りは想定年収(都道府県値)から社会保険料・所得税・住民税を差し引いた概算で、標準条件(40歳未満・扶養なし・単身)に固定しています。家賃・物価・車の要否データが欠けている都市は「データなし」として順位対象外(末尾)に置いています。
- 賃金構造基本統計調査 令和6年 第3表(職種(特掲)・都道府県別) 2024(都道府県)
- 小売物価統計調査(動向編)民営家賃(1か月3.3㎡当たり) 2026(県庁所在市等)
- 消費者物価地域差指数(小売物価統計調査 構造編)2024年結果 家賃を除く総合 2024(市)
- 家計調査(家計収支編)単身世帯のうち勤労者世帯 1か月平均消費支出 2024(全国)
- 自家用車維持費の標準値(軽〜コンパクト・駐車場込み・車両減価償却を除く月額目安) 2024(全国)
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
看護師の「毎月残るお金」が多い都市ランキング よくある質問
- 「残るお金」とは何を指しますか?
- 手取り月収から平均家賃と物価調整後の生活費(車が必要な都市は車の維持費も)を引いた概算値です。貯蓄や自由に使えるお金の目安で、1位の堺市では月163,056円、中央値は月118,708円です。
- 年収が高い都市ほど残るお金も多いですか?
- 必ずしも一致しません。額面年収が高い都市は家賃・物価も高い傾向があるため、手取りから生活費を引いた残額では順位が入れ替わることがあります。年収の順位は「看護師の年収が高い都市ランキング」で確認できます。
- 計算の前提条件は変えられますか?
- このランキングは標準条件(40歳未満・扶養なし・単身)で固定しています。各都市ページでは40歳以上・扶養ありに条件を切り替えて再計算できます。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。