52都市の比較トップに戻る
看護師の手取りが多い都市ランキング
都道府県別の看護師想定年収から、社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取り月収の順位です。1位は東京23区の月366,794円、最下位(52位)は鹿児島市の月280,599円、52都市の中央値は月331,080円です(標準条件(40歳未満・扶養なし・単身)で試算)。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 手取り(月) | 想定年収 | 残るお金(月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京23区東京都 | 366,794円 | 569万円 | 122,558円 |
| 2 | 京都市京都府 | 363,685円 | 564万円 | 157,921円 |
| 3 | 大阪市大阪府 | 360,851円 | 560万円 | 155,437円 |
| 4 | 堺市大阪府 | 360,747円 | 560万円 | 163,056円 |
| 5 | 川崎市神奈川県 | 352,944円 | 546万円 | 131,735円 |
| 5 | 相模原市神奈川県 | 352,944円 | 546万円 | 148,117円 |
| 7 | 横浜市神奈川県 | 352,869円 | 546万円 | 135,483円 |
| 8 | 名古屋市愛知県 | 351,086円 | 542万円 | 155,509円 |
| 9 | 奈良市奈良県 | 350,875円 | 543万円 | 156,584円 |
| 10 | 前橋市群馬県 | 348,892円 | 539万円 | 138,387円 |
| 11 | 仙台市宮城県 | 347,637円 | 538万円 | 148,951円 |
| 12 | 宇都宮市栃木県 | 341,726円 | 527万円 | 124,694円 |
| 13 | 静岡市静岡県 | 338,765円 | 522万円 | 146,924円 |
| 13 | 浜松市静岡県 | 338,765円 | 522万円 | 157,388円 |
| 15 | 大津市滋賀県 | 336,938円 | 520万円 | 119,797円 |
| 16 | 甲府市山梨県 | 336,460円 | 518万円 | 118,946円 |
| 17 | 長野市長野県 | 334,534円 | 515万円 | 120,448円 |
| 18 | 盛岡市岩手県 | 333,693円 | 513万円 | 115,575円 |
| 19 | 秋田市秋田県 | 333,307円 | 514万円 | 117,243円 |
| 20 | 神戸市兵庫県 | 332,589円 | 513万円 | 133,775円 |
| 21 | さいたま市埼玉県 | 332,467円 | 511万円 | 125,994円 |
| 22 | 富山市富山県 | 332,285円 | 511万円 | 117,767円 |
| 23 | 札幌市北海道 | 331,830円 | 512万円 | 139,289円 |
| 24 | 千葉市千葉県 | 331,581円 | 510万円 | 134,131円 |
| 25 | 広島市広島県 | 331,432円 | 510万円 | 141,173円 |
| 26 | 新潟市新潟県 | 331,364円 | 508万円 | 147,409円 |
| 27 | 山口市山口県 | 330,796円 | 510万円 | 115,555円 |
| 28 | 山形市山形県 | 330,012円 | 508万円 | 112,312円 |
| 29 | 津市三重県 | 328,749円 | 506万円 | 111,926円 |
| 30 | 和歌山市和歌山県 | 328,687円 | 506万円 | 118,469円 |
| 31 | 水戸市茨城県 | 327,752円 | 503万円 | 113,952円 |
| 32 | 福井市福井県 | 325,685円 | 500万円 | 111,194円 |
| 33 | 長崎市長崎県 | 325,014円 | 500万円 | 98,773円 |
| 34 | 高松市香川県 | 323,465円 | 497万円 | 104,092円 |
| 35 | 金沢市石川県 | 320,349円 | 491万円 | 104,704円 |
| 36 | 高知市高知県 | 318,938円 | 490万円 | 100,161円 |
| 37 | 岡山市岡山県 | 318,419円 | 489万円 | 133,455円 |
| 38 | 松江市島根県 | 314,760円 | 483万円 | 97,887円 |
| 39 | 徳島市徳島県 | 314,412円 | 483万円 | 100,080円 |
| 40 | 鳥取市鳥取県 | 313,788円 | 481万円 | 100,511円 |
| 41 | 岐阜市岐阜県 | 313,108円 | 480万円 | 100,172円 |
| 42 | 福島市福島県 | 309,482円 | 471万円 | 90,996円 |
| 43 | 青森市青森県 | 309,000円 | 471万円 | 96,582円 |
| 44 | 福岡市福岡県 | 308,941円 | 472万円 | 115,491円 |
| 45 | 北九州市福岡県 | 308,919円 | 472万円 | 125,633円 |
| 46 | 熊本市熊本県 | 306,371円 | 468万円 | 120,498円 |
| 47 | 佐賀市佐賀県 | 303,687円 | 465万円 | 94,723円 |
| 48 | 松山市愛媛県 | 302,107円 | 461万円 | 88,671円 |
| 49 | 大分市大分県 | 293,112円 | 447万円 | 80,444円 |
| 50 | 那覇市沖縄県 | 292,098円 | 443万円 | 69,589円 |
| 51 | 宮崎市宮崎県 | 285,426円 | 434万円 | 73,667円 |
| 52 | 鹿児島市鹿児島県 | 280,599円 | 427万円 | 63,885円 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
想定年収(賃金構造基本統計調査の都道府県値。きまって支給する現金給与額×12+賞与)から、社会保険料(健康保険は協会けんぽの県別料率・厚生年金・雇用保険)、所得税(2026年度パラメータ)、住民税(都市別の均等割・所得割率)を差し引いて算出しています。
条件は標準条件(40歳未満・扶養なし・単身)に固定しています。同じ県内の都市は年収の元データが同一のため、手取り差は住民税の均等割・所得割率の差で生じます。
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
看護師の手取りが多い都市ランキング よくある質問
- 看護師の手取りは全国でどのくらい違いますか?
- 本試算では1位の東京23区が月366,794円、最下位の鹿児島市が月280,599円で、月86,195円の差があります。主因は都道府県別の想定年収差で、同一年収でも健康保険料率・住民税の違いで手取りは変わります。
- 手取りが多い都市=暮らしやすい都市ですか?
- 手取りが多くても家賃・物価が高ければ手元に残るお金は減ります。生活費まで考慮した比較は「毎月残るお金が多い都市ランキング」を参照してください。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。