52都市の比較トップに戻る
移住支援金の上限が大きい都市ランキング
国の移住支援金制度(地方創生移住支援事業)等にもとづく、移住支援金の上限額の順位です。52都市中36都市に制度があり、上限は最大100万円です(多くの制度は2人以上世帯100万円・単身60万円が基本)。制度がない都市は「制度なし」として順位対象外(末尾)に置いています。支給には移住元(東京圏等)・就業先などの要件があります。
全52都市の一覧
| 順位 | 都市 | 移住支援金(上限) | 残るお金(月) | 平均家賃 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市青森県 | 上限100万円 | 96,582円 | 33,618円 |
| 1 | 盛岡市岩手県 | 上限100万円 | 115,575円 | 37,518円 |
| 1 | 秋田市秋田県 | 上限100万円 | 117,243円 | 36,664円 |
| 1 | 山形市山形県 | 上限100万円 | 112,312円 | 35,000円 |
| 1 | 福島市福島県 | 上限100万円 | 90,996円 | 36,836円 |
| 1 | 水戸市茨城県 | 上限100万円 | 113,952円 | 35,600円 |
| 1 | 宇都宮市栃木県 | 上限100万円 | 124,694円 | 38,682円 |
| 1 | 前橋市群馬県 | 上限100万円 | 138,387円 | 34,855円 |
| 1 | 新潟市新潟県 | 上限100万円 | 147,409円 | 36,055円 |
| 1 | 富山市富山県 | 上限100万円 | 117,767円 | 35,718円 |
| 1 | 金沢市石川県 | 上限100万円 | 104,704円 | 34,445円 |
| 1 | 福井市福井県 | 上限100万円 | 111,194円 | 35,391円 |
| 1 | 甲府市山梨県 | 上限100万円 | 118,946円 | 38,564円 |
| 1 | 長野市長野県 | 上限100万円 | 120,448円 | 35,436円 |
| 1 | 岐阜市岐阜県 | 上限100万円 | 100,172円 | 35,336円 |
| 1 | 静岡市静岡県 | 上限100万円 | 146,924円 | 41,991円 |
| 1 | 浜松市静岡県 | 上限100万円 | 157,388円 | 33,327円 |
| 1 | 津市三重県 | 上限100万円 | 111,926円 | 39,073円 |
| 1 | 鳥取市鳥取県 | 上限100万円 | 100,511円 | 34,627円 |
| 1 | 松江市島根県 | 上限100万円 | 97,887円 | 35,373円 |
| 1 | 岡山市岡山県 | 上限100万円 | 133,455円 | 37,964円 |
| 1 | 徳島市徳島県 | 上限100万円 | 100,080円 | 34,182円 |
| 1 | 高知市高知県 | 上限100万円 | 100,161円 | 37,727円 |
| 1 | 北九州市福岡県 | 上限100万円 | 125,633円 | 34,336円 |
| 1 | 佐賀市佐賀県 | 上限100万円 | 94,723円 | 31,064円 |
| 1 | 長崎市長崎県 | 上限100万円 | 98,773円 | 45,491円 |
| 1 | 宮崎市宮崎県 | 上限100万円 | 73,667円 | 33,409円 |
| 1 | 鹿児島市鹿児島県 | 上限100万円 | 63,885円 | 41,064円 |
| 29 | 高松市香川県 | 上限80万円 | 104,092円 | 39,373円 |
| 30 | 札幌市北海道 | 上限60万円 | 139,289円 | 38,491円 |
| 30 | 仙台市宮城県 | 上限60万円 | 148,951円 | 47,336円 |
| 30 | 名古屋市愛知県 | 上限60万円 | 155,509円 | 46,927円 |
| 30 | 広島市広島県 | 上限60万円 | 141,173円 | 41,309円 |
| 30 | 山口市山口県 | 上限60万円 | 115,555円 | 33,291円 |
| 30 | 大分市大分県 | 上限60万円 | 80,444円 | 34,318円 |
| 36 | 和歌山市和歌山県 | 上限40万円 | 118,469円 | 32,018円 |
| — | さいたま市埼玉県 | 制度なし | 125,994円 | 54,673円 |
| — | 千葉市千葉県 | 制度なし | 134,131円 | 45,800円 |
| — | 東京23区東京都 | 制度なし | 122,558円 | 90,336円 |
| — | 横浜市神奈川県 | 制度なし | 135,483円 | 62,436円 |
| — | 川崎市神奈川県 | 制度なし | 131,735円 | 67,309円 |
| — | 相模原市神奈川県 | 制度なし | 148,117円 | 52,127円 |
| — | 大津市滋賀県 | 制度なし | 119,797円 | 38,491円 |
| — | 京都市京都府 | 制度なし | 157,921円 | 54,564円 |
| — | 大阪市大阪府 | 制度なし | 155,437円 | 57,664円 |
| — | 堺市大阪府 | 制度なし | 163,056円 | 47,691円 |
| — | 神戸市兵庫県 | 制度なし | 133,775円 | 50,164円 |
| — | 奈良市奈良県 | 制度なし | 156,584円 | 46,691円 |
| — | 松山市愛媛県 | 制度なし | 88,671円 | 33,436円 |
| — | 福岡市福岡県 | 制度なし | 115,491円 | 44,500円 |
| — | 熊本市熊本県 | 制度なし | 120,498円 | 34,973円 |
| — | 那覇市沖縄県 | 制度なし | 69,589円 | 40,109円 |
順位対象外(データなし・制度なし)の都市は「—」で末尾に表示しています。
算定方法と出典
移住支援金は国の地方創生移住支援事業(東京圏からの移住・就業等が要件。単身60万円・2人以上世帯100万円が基本で、子ども加算や自治体独自の上乗せあり)と各自治体の独自制度を都市ごとに調査した値です。表の金額は制度上の上限額(多くは2人以上世帯の額)で、単身の場合はこれより低いことがあります。
支給要件(移住元・居住年数・就業先・年齢等)と募集状況は自治体・年度により異なります。必ず各都市ページの出典リンクから最新の公式情報を確認してください。
税・社会保険料率を含む全出典と計算方法の詳細はこのサイトについてで公開しています。
移住支援金の上限が大きい都市ランキング よくある質問
- 看護師でも移住支援金はもらえますか?
- 多くの自治体でマッチングサイト掲載求人への就業・専門人材要件などを満たせば対象になり得ますが、要件は自治体ごとに異なります。医療職が対象に含まれるかは各自治体の公式ページで確認してください。
- 支援金の上限が最も大きいのはどこですか?
- 本調査では上限100万円(多くは2人以上世帯の額。単身は60万円が基本)が最大で、青森市など複数の都市が該当します。同額の都市が多いため、実際の住みやすさは残るお金・家賃などの補助列と併せて比較してください。
- 「制度なし」の都市では支援は受けられませんか?
- 本表の対象は移住支援金(現金給付)のみです。制度がない都市でも家賃補助・就職支度金など別形態の支援が存在する場合があるため、自治体・就業先の制度を個別に確認してください。
このランキングについて
公開統計にもとづく概算・機械的な並べ替えであり、特定の都市への転職・移住を推奨するものではありません。 統計の対象粒度(都道府県値・市値)の違いにより実態と差が出ることがあります。最終判断は各自の責任で行ってください。