52都市の比較トップに戻る
年収450万円の看護師の手取り — 52都市シミュレーション
同じ年収450万円でも、住む都市によって手取りは年26,150円変わります。最も多いのは新潟市(新潟県)の年3,559,250円、最も少ないのは佐賀市(佐賀県)の年3,533,100円です(40歳未満・扶養なし・2026年度の税・社会保険パラメータで試算)。
年収450万円は、課税所得が約163万円前後にとどまり、所得税5%帯(課税所得195万円以下)に収まる帯です。基礎控除は88万円の区分(給与所得336万円以下)がまだ適用されます。控除が厚いぶん、額面の増加が手取りに反映されやすい年収帯です。
年収450万円の手取り 全52都市一覧
| 順位 | 都市 | 年間手取り | 月あたり | 税・社会保険合計(年) | 1位との差(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市新潟県 | 3,559,250円 | 296,604円 | 940,750円 | — |
| 2 | 那覇市沖縄県 | 3,554,775円 | 296,231円 | 945,225円 | −4,475円 |
| 3 | 福島市福島県 | 3,552,725円 | 296,060円 | 947,275円 | −6,525円 |
| 4 | 盛岡市岩手県 | 3,552,500円 | 296,041円 | 947,500円 | −6,750円 |
| 5 | 甲府市山梨県 | 3,552,300円 | 296,025円 | 947,700円 | −6,950円 |
| 6 | 水戸市茨城県 | 3,552,275円 | 296,022円 | 947,725円 | −6,975円 |
| 7 | 富山市富山県 | 3,551,500円 | 295,958円 | 948,500円 | −7,750円 |
| 8 | 名古屋市愛知県 | 3,551,450円 | 295,954円 | 948,550円 | −7,800円 |
| 9 | 静岡市静岡県 | 3,551,150円 | 295,929円 | 948,850円 | −8,100円 |
| 9 | 浜松市静岡県 | 3,551,150円 | 295,929円 | 948,850円 | −8,100円 |
| 11 | 長野市長野県 | 3,550,800円 | 295,900円 | 949,200円 | −8,450円 |
| 12 | さいたま市埼玉県 | 3,550,400円 | 295,866円 | 949,600円 | −8,850円 |
| 13 | 福井市福井県 | 3,549,600円 | 295,800円 | 950,400円 | −9,650円 |
| 14 | 前橋市群馬県 | 3,549,575円 | 295,797円 | 950,425円 | −9,675円 |
| 15 | 千葉市千葉県 | 3,549,350円 | 295,779円 | 950,650円 | −9,900円 |
| 16 | 金沢市石川県 | 3,549,325円 | 295,777円 | 950,675円 | −9,925円 |
| 17 | 宮崎市宮崎県 | 3,548,050円 | 295,670円 | 951,950円 | −11,200円 |
| 18 | 山形市山形県 | 3,547,900円 | 295,658円 | 952,100円 | −11,350円 |
| 19 | 広島市広島県 | 3,547,825円 | 295,652円 | 952,175円 | −11,425円 |
| 20 | 津市三重県 | 3,547,550円 | 295,629円 | 952,450円 | −11,700円 |
| 21 | 青森市青森県 | 3,547,150円 | 295,595円 | 952,850円 | −12,100円 |
| 21 | 東京23区東京都 | 3,547,150円 | 295,595円 | 952,850円 | −12,100円 |
| 23 | 宇都宮市栃木県 | 3,546,925円 | 295,577円 | 953,075円 | −12,325円 |
| 24 | 岐阜市岐阜県 | 3,546,875円 | 295,572円 | 953,125円 | −12,375円 |
| 25 | 鳥取市鳥取県 | 3,546,425円 | 295,535円 | 953,575円 | −12,825円 |
| 26 | 大津市滋賀県 | 3,545,675円 | 295,472円 | 954,325円 | −13,575円 |
| 27 | 京都市京都府 | 3,545,650円 | 295,470円 | 954,350円 | −13,600円 |
| 28 | 奈良市奈良県 | 3,545,400円 | 295,450円 | 954,600円 | −13,850円 |
| 29 | 松江市島根県 | 3,544,925円 | 295,410円 | 955,075円 | −14,325円 |
| 30 | 川崎市神奈川県 | 3,544,875円 | 295,406円 | 955,125円 | −14,375円 |
| 30 | 相模原市神奈川県 | 3,544,875円 | 295,406円 | 955,125円 | −14,375円 |
| 32 | 横浜市神奈川県 | 3,543,975円 | 295,331円 | 956,025円 | −15,275円 |
| 33 | 松山市愛媛県 | 3,543,825円 | 295,318円 | 956,175円 | −15,425円 |
| 34 | 高松市香川県 | 3,543,725円 | 295,310円 | 956,275円 | −15,525円 |
| 35 | 秋田市秋田県 | 3,543,150円 | 295,262円 | 956,850円 | −16,100円 |
| 36 | 岡山市岡山県 | 3,542,750円 | 295,229円 | 957,250円 | −16,500円 |
| 36 | 高知市高知県 | 3,542,750円 | 295,229円 | 957,250円 | −16,500円 |
| 38 | 和歌山市和歌山県 | 3,542,525円 | 295,210円 | 957,475円 | −16,725円 |
| 38 | 長崎市長崎県 | 3,542,525円 | 295,210円 | 957,475円 | −16,725円 |
| 40 | 熊本市熊本県 | 3,542,175円 | 295,181円 | 957,825円 | −17,075円 |
| 40 | 大分市大分県 | 3,542,175円 | 295,181円 | 957,825円 | −17,075円 |
| 42 | 福岡市福岡県 | 3,541,500円 | 295,125円 | 958,500円 | −17,750円 |
| 42 | 北九州市福岡県 | 3,541,500円 | 295,125円 | 958,500円 | −17,750円 |
| 44 | 大阪市大阪府 | 3,541,450円 | 295,120円 | 958,550円 | −17,800円 |
| 44 | 堺市大阪府 | 3,541,450円 | 295,120円 | 958,550円 | −17,800円 |
| 46 | 鹿児島市鹿児島県 | 3,541,250円 | 295,104円 | 958,750円 | −18,000円 |
| 47 | 仙台市宮城県 | 3,541,025円 | 295,085円 | 958,975円 | −18,225円 |
| 48 | 山口市山口県 | 3,540,800円 | 295,066円 | 959,200円 | −18,450円 |
| 49 | 神戸市兵庫県 | 3,540,775円 | 295,064円 | 959,225円 | −18,475円 |
| 50 | 徳島市徳島県 | 3,539,575円 | 294,964円 | 960,425円 | −19,675円 |
| 51 | 札幌市北海道 | 3,538,775円 | 294,897円 | 961,225円 | −20,475円 |
| 52 | 佐賀市佐賀県 | 3,533,100円 | 294,425円 | 966,900円 | −26,150円 |
実データ(都道府県別の想定年収)にもとづく手取りの比較は看護師の手取りが多い都市ランキングを参照してください。
同じ年収でも手取りが変わる3つの理由
1. 住民税の均等割が都市ごとに違う
住民税の均等割(所得によらない定額部分)は標準の年5,000円に対し、森林環境関連の県税上乗せなどで最大年6,200円(仙台市・横浜市・神戸市)まで都市差があります。差は年数百〜千円強と小さいものの、同一県内の都市間で手取りが変わる要因になります。
2. 所得割の税率に特例がある都市がある
住民税所得割の標準税率は10%ですが、名古屋市は市独自の減税により9.7%と低く(いわゆる名古屋特例)、横浜市・川崎市・相模原市は県の超過課税(水源環境保全税)により10.025%とわずかに高くなっています。年収450万円では、この税率差が年数千円規模の手取り差になります。
3. 健康保険料率が県ごとに違う
協会けんぽの健康保険料率(労働者負担分)は県別に定められ、最低4.605%(新潟県)〜最高5.275%(佐賀県)の幅があります。年収450万円では年30,150円の保険料差になり、3つの要因の中で最も影響が大きい項目です。
代表3都市の内訳(年収450万円)
| 項目 | 新潟市(1位) | 京都市(中央(27位)) | 佐賀市(最下位(52位)) |
|---|---|---|---|
| 社会保険料(年) | 646,650円 | 661,950円 | 676,800円 |
| うち健康保険 | 207,225円 | 222,525円 | 237,375円 |
| 所得税(年・復興税込み) | 83,300円 | 82,500円 | 81,800円 |
| 住民税(年) | 210,800円 | 209,900円 | 208,300円 |
| うち均等割 | 5,000円 | 5,600円 | 5,500円 |
| 年間手取り | 3,559,250円 | 3,545,650円 | 3,533,100円 |
| 月あたり手取り | 296,604円 | 295,470円 | 294,425円 |
給与所得控除(134万円)は全都市共通です。各都市の想定年収での試算・生活費まで含めた比較は、都市名のリンク先で確認できます。
年収450万円の手取り よくある質問
- 年収450万円の看護師の手取りはいくらですか?
- 本試算(40歳未満・扶養なし・賞与込み年収)では、52都市で年3,533,100円〜3,559,250円(月あたり294,425円〜296,604円)です。同じ年収でも、健康保険料率(県別)と住民税(都市別)の違いで年26,150円の差が生じます。
- 年収450万円の手取り率(手取り÷額面)はどのくらいですか?
- 52都市で約78.5〜79.1%です。同じ額面でも、健康保険料率(県別)と住民税(都市別)の違いで手取り率に幅が出ます。手取り額では最大の新潟市と最小の佐賀市で年26,150円の差になります。
この試算について
2026年度の税・社会保険パラメータによる概算です。実際の手取りは扶養・各種控除・賞与の支給方法・勤務先の保険者(組合健保等)により変動します。転職・移住の最終判断は各自の責任で行ってください。