52都市の比較トップに戻る
年収550万円の看護師の手取り — 52都市シミュレーション
同じ年収550万円でも、住む都市によって手取りは年29,950円変わります。最も多いのは新潟市(新潟県)の年4,278,750円、最も少ないのは佐賀市(佐賀県)の年4,248,800円です(40歳未満・扶養なし・2026年度の税・社会保険パラメータで試算)。
年収550万円は所得税10%帯の中間にあたり、税率の切り替わりや控除の段差がない帯です。そのため都市差の内訳は単純で、住民税(年266,500円〜276,600円)と社会保険料(年790,350円〜827,200円)の幅でほぼ説明できます。
年収550万円の手取り 全52都市一覧
| 順位 | 都市 | 年間手取り | 月あたり | 税・社会保険合計(年) | 1位との差(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市新潟県 | 4,278,750円 | 356,562円 | 1,221,250円 | — |
| 2 | 那覇市沖縄県 | 4,273,625円 | 356,135円 | 1,226,375円 | −5,125円 |
| 3 | 福島市福島県 | 4,271,375円 | 355,947円 | 1,228,625円 | −7,375円 |
| 4 | 盛岡市岩手県 | 4,271,100円 | 355,925円 | 1,228,900円 | −7,650円 |
| 5 | 名古屋市愛知県 | 4,270,850円 | 355,904円 | 1,229,150円 | −7,900円 |
| 6 | 水戸市茨城県 | 4,270,825円 | 355,902円 | 1,229,175円 | −7,925円 |
| 7 | 甲府市山梨県 | 4,270,700円 | 355,891円 | 1,229,300円 | −8,050円 |
| 8 | 富山市富山県 | 4,269,800円 | 355,816円 | 1,230,200円 | −8,950円 |
| 9 | 静岡市静岡県 | 4,269,550円 | 355,795円 | 1,230,450円 | −9,200円 |
| 9 | 浜松市静岡県 | 4,269,550円 | 355,795円 | 1,230,450円 | −9,200円 |
| 11 | 長野市長野県 | 4,268,900円 | 355,741円 | 1,231,100円 | −9,850円 |
| 12 | さいたま市埼玉県 | 4,268,500円 | 355,708円 | 1,231,500円 | −10,250円 |
| 13 | 福井市福井県 | 4,267,800円 | 355,650円 | 1,232,200円 | −10,950円 |
| 14 | 前橋市群馬県 | 4,267,725円 | 355,643円 | 1,232,275円 | −11,025円 |
| 15 | 金沢市石川県 | 4,267,375円 | 355,614円 | 1,232,625円 | −11,375円 |
| 16 | 千葉市千葉県 | 4,267,250円 | 355,604円 | 1,232,750円 | −11,500円 |
| 17 | 山形市山形県 | 4,265,900円 | 355,491円 | 1,234,100円 | −12,850円 |
| 18 | 宮崎市宮崎県 | 4,265,850円 | 355,487円 | 1,234,150円 | −12,900円 |
| 19 | 広島市広島県 | 4,265,775円 | 355,481円 | 1,234,225円 | −12,975円 |
| 20 | 津市三重県 | 4,265,350円 | 355,445円 | 1,234,650円 | −13,400円 |
| 21 | 岐阜市岐阜県 | 4,264,725円 | 355,393円 | 1,235,275円 | −14,025円 |
| 22 | 宇都宮市栃木県 | 4,264,675円 | 355,389円 | 1,235,325円 | −14,075円 |
| 23 | 青森市青森県 | 4,264,550円 | 355,379円 | 1,235,450円 | −14,200円 |
| 23 | 東京23区東京都 | 4,264,550円 | 355,379円 | 1,235,450円 | −14,200円 |
| 25 | 鳥取市鳥取県 | 4,263,975円 | 355,331円 | 1,236,025円 | −14,775円 |
| 26 | 京都市京都府 | 4,263,250円 | 355,270円 | 1,236,750円 | −15,500円 |
| 27 | 大津市滋賀県 | 4,263,125円 | 355,260円 | 1,236,875円 | −15,625円 |
| 28 | 奈良市奈良県 | 4,262,800円 | 355,233円 | 1,237,200円 | −15,950円 |
| 29 | 松江市島根県 | 4,262,175円 | 355,181円 | 1,237,825円 | −16,575円 |
| 30 | 川崎市神奈川県 | 4,262,125円 | 355,177円 | 1,237,875円 | −16,625円 |
| 30 | 相模原市神奈川県 | 4,262,125円 | 355,177円 | 1,237,875円 | −16,625円 |
| 32 | 横浜市神奈川県 | 4,261,225円 | 355,102円 | 1,238,775円 | −17,525円 |
| 33 | 松山市愛媛県 | 4,261,075円 | 355,089円 | 1,238,925円 | −17,675円 |
| 34 | 高松市香川県 | 4,260,875円 | 355,072円 | 1,239,125円 | −17,875円 |
| 35 | 秋田市秋田県 | 4,260,350円 | 355,029円 | 1,239,650円 | −18,400円 |
| 36 | 岡山市岡山県 | 4,259,750円 | 354,979円 | 1,240,250円 | −19,000円 |
| 36 | 高知市高知県 | 4,259,750円 | 354,979円 | 1,240,250円 | −19,000円 |
| 38 | 和歌山市和歌山県 | 4,259,475円 | 354,956円 | 1,240,525円 | −19,275円 |
| 38 | 長崎市長崎県 | 4,259,475円 | 354,956円 | 1,240,525円 | −19,275円 |
| 40 | 熊本市熊本県 | 4,259,125円 | 354,927円 | 1,240,875円 | −19,625円 |
| 40 | 大分市大分県 | 4,259,125円 | 354,927円 | 1,240,875円 | −19,625円 |
| 42 | 福岡市福岡県 | 4,258,500円 | 354,875円 | 1,241,500円 | −20,250円 |
| 42 | 北九州市福岡県 | 4,258,500円 | 354,875円 | 1,241,500円 | −20,250円 |
| 44 | 大阪市大阪府 | 4,258,150円 | 354,845円 | 1,241,850円 | −20,600円 |
| 44 | 堺市大阪府 | 4,258,150円 | 354,845円 | 1,241,850円 | −20,600円 |
| 46 | 鹿児島市鹿児島県 | 4,257,950円 | 354,829円 | 1,242,050円 | −20,800円 |
| 47 | 仙台市宮城県 | 4,257,875円 | 354,822円 | 1,242,125円 | −20,875円 |
| 48 | 山口市山口県 | 4,257,600円 | 354,800円 | 1,242,400円 | −21,150円 |
| 49 | 神戸市兵庫県 | 4,257,525円 | 354,793円 | 1,242,475円 | −21,225円 |
| 50 | 徳島市徳島県 | 4,256,025円 | 354,668円 | 1,243,975円 | −22,725円 |
| 51 | 札幌市北海道 | 4,255,125円 | 354,593円 | 1,244,875円 | −23,625円 |
| 52 | 佐賀市佐賀県 | 4,248,800円 | 354,066円 | 1,251,200円 | −29,950円 |
実データ(都道府県別の想定年収)にもとづく手取りの比較は看護師の手取りが多い都市ランキングを参照してください。
同じ年収でも手取りが変わる3つの理由
1. 住民税の均等割が都市ごとに違う
住民税の均等割(所得によらない定額部分)は標準の年5,000円に対し、森林環境関連の県税上乗せなどで最大年6,200円(仙台市・横浜市・神戸市)まで都市差があります。差は年数百〜千円強と小さいものの、同一県内の都市間で手取りが変わる要因になります。
2. 所得割の税率に特例がある都市がある
住民税所得割の標準税率は10%ですが、名古屋市は市独自の減税により9.7%と低く(いわゆる名古屋特例)、横浜市・川崎市・相模原市は県の超過課税(水源環境保全税)により10.025%とわずかに高くなっています。年収550万円では、この税率差が年数千円規模の手取り差になります。
3. 健康保険料率が県ごとに違う
協会けんぽの健康保険料率(労働者負担分)は県別に定められ、最低4.605%(新潟県)〜最高5.275%(佐賀県)の幅があります。年収550万円では年36,850円の保険料差になり、3つの要因の中で最も影響が大きい項目です。
代表3都市の内訳(年収550万円)
| 項目 | 新潟市(1位) | 大津市(中央(27位)) | 佐賀市(最下位(52位)) |
|---|---|---|---|
| 社会保険料(年) | 790,350円 | 808,775円 | 827,200円 |
| うち健康保険 | 253,275円 | 271,700円 | 290,125円 |
| 所得税(年・復興税込み) | 154,500円 | 152,700円 | 150,800円 |
| 住民税(年) | 276,400円 | 275,400円 | 273,200円 |
| うち均等割 | 5,000円 | 5,800円 | 5,500円 |
| 年間手取り | 4,278,750円 | 4,263,125円 | 4,248,800円 |
| 月あたり手取り | 356,562円 | 355,260円 | 354,066円 |
給与所得控除(154万円)は全都市共通です。各都市の想定年収での試算・生活費まで含めた比較は、都市名のリンク先で確認できます。
年収550万円の手取り よくある質問
- 年収550万円の看護師の手取りはいくらですか?
- 本試算(40歳未満・扶養なし・賞与込み年収)では、52都市で年4,248,800円〜4,278,750円(月あたり354,066円〜356,562円)です。同じ年収でも、健康保険料率(県別)と住民税(都市別)の違いで年29,950円の差が生じます。
- 年収550万円だと社会保険料はいくら引かれますか?
- 健康保険・厚生年金・雇用保険等の合計で年790,350円〜827,200円です(40歳未満のため介護保険料は含みません)。幅が出るのは健康保険料率が県ごとに異なるためで、この年収帯では料率差がそのまま年数万円の手取り差になります。
この試算について
2026年度の税・社会保険パラメータによる概算です。実際の手取りは扶養・各種控除・賞与の支給方法・勤務先の保険者(組合健保等)により変動します。転職・移住の最終判断は各自の責任で行ってください。