年収500万円の看護師の手取り — 52都市シミュレーション
同じ年収500万円でも、住む都市によって手取りは年27,400円変わります。最も多いのは新潟市(新潟県)の年3,916,900円、最も少ないのは佐賀市(佐賀県)の年3,889,500円です(40歳未満・扶養なし・2026年度の税・社会保険パラメータで試算)。
年収500万円前後は2つの境目をまたぐ帯です。給与所得(356万円)が336万円を超えて基礎控除が88万円から68万円に縮小し、さらに課税所得が195万円を超えて所得税は10%帯に入ります。このため、450万円以下の帯と比べて額面増に対する手取りの伸びがやや鈍くなります。
年収500万円の手取り 全52都市一覧
| 順位 | 都市 | 年間手取り | 月あたり | 税・社会保険合計(年) | 1位との差(年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市新潟県 | 3,916,900円 | 326,408円 | 1,083,100円 | — |
| 2 | 那覇市沖縄県 | 3,912,350円 | 326,029円 | 1,087,650円 | −4,550円 |
| 3 | 福島市福島県 | 3,910,050円 | 325,837円 | 1,089,950円 | −6,850円 |
| 4 | 盛岡市岩手県 | 3,909,800円 | 325,816円 | 1,090,200円 | −7,100円 |
| 5 | 水戸市茨城県 | 3,909,750円 | 325,812円 | 1,090,250円 | −7,150円 |
| 6 | 甲府市山梨県 | 3,909,500円 | 325,791円 | 1,090,500円 | −7,400円 |
| 7 | 名古屋市愛知県 | 3,909,400円 | 325,783円 | 1,090,600円 | −7,500円 |
| 8 | 富山市富山県 | 3,908,700円 | 325,725円 | 1,091,300円 | −8,200円 |
| 9 | 静岡市静岡県 | 3,908,500円 | 325,708円 | 1,091,500円 | −8,400円 |
| 9 | 浜松市静岡県 | 3,908,500円 | 325,708円 | 1,091,500円 | −8,400円 |
| 11 | 長野市長野県 | 3,907,900円 | 325,658円 | 1,092,100円 | −9,000円 |
| 12 | さいたま市埼玉県 | 3,907,600円 | 325,633円 | 1,092,400円 | −9,300円 |
| 13 | 前橋市群馬県 | 3,906,850円 | 325,570円 | 1,093,150円 | −10,050円 |
| 14 | 福井市福井県 | 3,906,800円 | 325,566円 | 1,093,200円 | −10,100円 |
| 15 | 金沢市石川県 | 3,906,550円 | 325,545円 | 1,093,450円 | −10,350円 |
| 16 | 千葉市千葉県 | 3,906,500円 | 325,541円 | 1,093,500円 | −10,400円 |
| 17 | 宮崎市宮崎県 | 3,905,200円 | 325,433円 | 1,094,800円 | −11,700円 |
| 18 | 山形市山形県 | 3,905,000円 | 325,416円 | 1,095,000円 | −11,900円 |
| 19 | 広島市広島県 | 3,904,950円 | 325,412円 | 1,095,050円 | −11,950円 |
| 20 | 津市三重県 | 3,904,700円 | 325,391円 | 1,095,300円 | −12,200円 |
| 21 | 岐阜市岐阜県 | 3,904,150円 | 325,345円 | 1,095,850円 | −12,750円 |
| 22 | 青森市青森県 | 3,904,100円 | 325,341円 | 1,095,900円 | −12,800円 |
| 22 | 東京23区東京都 | 3,904,100円 | 325,341円 | 1,095,900円 | −12,800円 |
| 24 | 宇都宮市栃木県 | 3,903,950円 | 325,329円 | 1,096,050円 | −12,950円 |
| 25 | 鳥取市鳥取県 | 3,903,350円 | 325,279円 | 1,096,650円 | −13,550円 |
| 26 | 大津市滋賀県 | 3,902,750円 | 325,229円 | 1,097,250円 | −14,150円 |
| 27 | 京都市京都府 | 3,902,700円 | 325,225円 | 1,097,300円 | −14,200円 |
| 28 | 奈良市奈良県 | 3,902,300円 | 325,191円 | 1,097,700円 | −14,600円 |
| 29 | 川崎市神奈川県 | 3,901,950円 | 325,162円 | 1,098,050円 | −14,950円 |
| 29 | 相模原市神奈川県 | 3,901,950円 | 325,162円 | 1,098,050円 | −14,950円 |
| 31 | 松江市島根県 | 3,901,750円 | 325,145円 | 1,098,250円 | −15,150円 |
| 32 | 横浜市神奈川県 | 3,901,050円 | 325,087円 | 1,098,950円 | −15,850円 |
| 33 | 松山市愛媛県 | 3,900,750円 | 325,062円 | 1,099,250円 | −16,150円 |
| 34 | 高松市香川県 | 3,900,650円 | 325,054円 | 1,099,350円 | −16,250円 |
| 35 | 秋田市秋田県 | 3,900,100円 | 325,008円 | 1,099,900円 | −16,800円 |
| 36 | 岡山市岡山県 | 3,899,600円 | 324,966円 | 1,100,400円 | −17,300円 |
| 36 | 高知市高知県 | 3,899,600円 | 324,966円 | 1,100,400円 | −17,300円 |
| 38 | 和歌山市和歌山県 | 3,899,350円 | 324,945円 | 1,100,650円 | −17,550円 |
| 38 | 長崎市長崎県 | 3,899,350円 | 324,945円 | 1,100,650円 | −17,550円 |
| 40 | 熊本市熊本県 | 3,899,050円 | 324,920円 | 1,100,950円 | −17,850円 |
| 40 | 大分市大分県 | 3,899,050円 | 324,920円 | 1,100,950円 | −17,850円 |
| 42 | 福岡市福岡県 | 3,898,300円 | 324,858円 | 1,101,700円 | −18,600円 |
| 42 | 北九州市福岡県 | 3,898,300円 | 324,858円 | 1,101,700円 | −18,600円 |
| 44 | 大阪市大阪府 | 3,898,200円 | 324,850円 | 1,101,800円 | −18,700円 |
| 44 | 堺市大阪府 | 3,898,200円 | 324,850円 | 1,101,800円 | −18,700円 |
| 46 | 鹿児島市鹿児島県 | 3,898,000円 | 324,833円 | 1,102,000円 | −18,900円 |
| 47 | 仙台市宮城県 | 3,897,850円 | 324,820円 | 1,102,150円 | −19,050円 |
| 48 | 神戸市兵庫県 | 3,897,550円 | 324,795円 | 1,102,450円 | −19,350円 |
| 49 | 山口市山口県 | 3,897,500円 | 324,791円 | 1,102,500円 | −19,400円 |
| 50 | 徳島市徳島県 | 3,896,350円 | 324,695円 | 1,103,650円 | −20,550円 |
| 51 | 札幌市北海道 | 3,895,550円 | 324,629円 | 1,104,450円 | −21,350円 |
| 52 | 佐賀市佐賀県 | 3,889,500円 | 324,125円 | 1,110,500円 | −27,400円 |
実データ(都道府県別の想定年収)にもとづく手取りの比較は看護師の手取りが多い都市ランキングを参照してください。
同じ年収でも手取りが変わる3つの理由
1. 住民税の均等割が都市ごとに違う
住民税の均等割(所得によらない定額部分)は標準の年5,000円に対し、森林環境関連の県税上乗せなどで最大年6,200円(仙台市・横浜市・神戸市)まで都市差があります。差は年数百〜千円強と小さいものの、同一県内の都市間で手取りが変わる要因になります。
2. 所得割の税率に特例がある都市がある
住民税所得割の標準税率は10%ですが、名古屋市は市独自の減税により9.7%と低く(いわゆる名古屋特例)、横浜市・川崎市・相模原市は県の超過課税(水源環境保全税)により10.025%とわずかに高くなっています。年収500万円では、この税率差が年数千円規模の手取り差になります。
3. 健康保険料率が県ごとに違う
協会けんぽの健康保険料率(労働者負担分)は県別に定められ、最低4.605%(新潟県)〜最高5.275%(佐賀県)の幅があります。年収500万円では年33,500円の保険料差になり、3つの要因の中で最も影響が大きい項目です。
代表3都市の内訳(年収500万円)
| 項目 | 新潟市(1位) | 京都市(中央(27位)) | 佐賀市(最下位(52位)) |
|---|---|---|---|
| 社会保険料(年) | 718,500円 | 735,500円 | 752,000円 |
| うち健康保険 | 230,250円 | 247,250円 | 263,750円 |
| 所得税(年・復興税込み) | 121,000円 | 119,300円 | 117,700円 |
| 住民税(年) | 243,600円 | 242,500円 | 240,800円 |
| うち均等割 | 5,000円 | 5,600円 | 5,500円 |
| 年間手取り | 3,916,900円 | 3,902,700円 | 3,889,500円 |
| 月あたり手取り | 326,408円 | 325,225円 | 324,125円 |
給与所得控除(144万円)は全都市共通です。各都市の想定年収での試算・生活費まで含めた比較は、都市名のリンク先で確認できます。
年収500万円の手取り よくある質問
- 年収500万円の看護師の手取りはいくらですか?
- 本試算(40歳未満・扶養なし・賞与込み年収)では、52都市で年3,889,500円〜3,916,900円(月あたり324,125円〜326,408円)です。同じ年収でも、健康保険料率(県別)と住民税(都市別)の違いで年27,400円の差が生じます。
- 年収500万円あたりから税負担が増えるのはなぜですか?
- 基礎控除が68万円に縮小する区分(給与所得336万円超)に入るのと、課税所得が195万円を超えた部分に10%の所得税率が適用されるためです。本試算の所得税は年117,700円〜121,000円(復興特別所得税込み)で、350万円時点の2倍を超える水準になります。